See on digitaalne infrapunatermomeeter võib anda kiire, hõlpsaks ja täpse temperatuuri mõõtmise autotööstuse probleemide lahendamisel, küttesüsteemis, õhu konditsioneerimises, toiduvalmistamisel, toidu teeninduses jne. .
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
PäringTehniline spetsifikatsioon
| ULATUS    | -50℃~260℃/-58℉~500℉ | 
| Täpsus    | -50℃~0℃/-58℉~32℉:±4℃/7℉ ﹥0℃/32℉:±2% ±2℃/3.6℉  | 
| Kaugus sihini suhe  | 1:1 | 
| Vastamisaeg    | <1s  | 
| Emitants  | fikseeritud väärtuseks 0,95  | 
| Resolutsioon    | 0.1℃/℉ | 
| Automaatne vahetus välja  | Lülitub automaatselt välja umbes 15 sekundi pärast  | 
| Töötemperatuur  |  0℃~50℃/32℉~122℉ | 
| Salvestustemperatuur    | -20℃~60℃/-4℉~140℉ | 
| Suhteline niiskus  | Töö: 10~95%RH Hoidmine: <80%RH  | 
| Elektritoitus  | LR44 1.5V×2  | 





