TH цифровий інфрачервоний термометр може забезпечити швидке, просте та точне вимірювання температури у діагностиці автомобілів, опаленні, кондиціонуванні, приготуванні їжі, громадському харчуванні тощо .
 
            Шензенська компанія FLUS Technology Co., Ltd.
ЗапитТехнічна специфікація
| Діапазон  | -50℃~260℃/-58℉~500℉ | 
| Точність  | -50℃~0℃/-58℉~32℉:±4℃/7℉ ﹥0℃/32℉:±2% ±2℃/3.6℉  | 
| Співвідношення відстані до цілі  | 1:1 | 
| Час відгуку  | <1с  | 
| Емісивність  | фіксовано на 0.95  | 
| Роздільна здатність  | 0.1℃/℉ | 
| Автоматичне вимкнення    | Автоматичне вимикання через 15 секунд  | 
| Робоча температура  |  0℃~50℃/32℉~122℉ | 
| Температура зберігання  | -20℃~60℃/-4℉~140℉ | 
| Відносна вологість  | Експлуатація: 10~95%RH Зберігання: <80%RH  | 
| Джерело живлення  | LR44 1.5V×2  | 





