 
            
          テクニカル仕様
| 航続距離    | -50℃~260℃/-58℉~500℉ | 
| 精度  | -50℃~0℃/-58℉~32℉:±4℃/7℉ >0℃/32℉:±2% ±2℃/3.6℉  | 
| 測定距離比  | 1:1 | 
| 応答時間  | <1s  | 
| 放射率  | 0.95に固定  | 
| 解像度    | 0.1℃/℉ | 
| 自動電源オフ  | 約15秒後に自動的に電源オフ  | 
| 動作温度  |  0℃~50℃/32℉~122℉ | 
| 保管温度  | -20℃~60℃/-4℉~140℉ | 
| 相対湿度    | 使用環境:10~95%RH 保存環境:<80%RH  | 
| 電源    | LR44 1.5V×2  | 





