Th jest cyfrowym termometrem podczerwieni zapewnia szybkie, łatwe i dokładne pomiary temperatury w diagnostyce samochodowej, ogrzewaniu, klimatyzacji, gotowaniu, gastronomii itp. .
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
ZapytanieSpecyfikacja techniczna
| Zakres    | -50℃~260℃/-58℉~500℉ | 
| Dokładność  | -50℃~0℃/-58℉~32℉:±4℃/7℉ ﹥0℃/32℉:±2% ±2℃/3,6℉  | 
| Stosunek odległości do celu  | 1:1 | 
| Czas reakcji  | < 1s  | 
| Emisywność  | ustalona na 0.95  | 
| Rozdzielczość    | 0.1℃/℉ | 
| Wyłączony  | Automatyczne wyłączenie po około 15 sekundach  | 
| Temperatura pracy  |  0℃~50℃/32℉~122℉ | 
| Temperatura przechowywania    | -20℃~60℃/-4℉~140℉ | 
| Wilgotność względna    | Użytkowanie: 10~95%RH Magazynowanie: <80%RH  | 
| Zasilanie    | LR44 1,5V×2  | 





