TH isang digital na infrared na termometro maaaring magbigay ng mabilis, madali at tumpak na pagbabasa ng temperatura sa pagsubok ng Automotive, pag-init, aircon, pagluluto, serbisyo ng pagkain, atbp. .
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
InquiryTeknikal na Espesipikasyon
| Saklaw  | -50℃~260℃/-58℉~500℉ | 
| Katumpakan    | -50℃~0℃/-58℉~32℉:±4℃/7℉ ﹥0℃/32℉:±2% ±2℃/3.6℉  | 
| Ratio ng distansya sa target  | 1:1 | 
| Oras ng pagtugon  | < 1s  | 
| Emissivity  | tatakdaan sa 0.95  | 
| Resolusyon    | 0.1℃/℉ | 
| Awtomatikong patay  | Awtomatikong nagsasara pagkatapos ng humigit-kumulang 15 segundo  | 
| Operating Temperature  |  0℃~50℃/32℉~122℉ | 
| Storage temperature  | -20℃~60℃/-4℉~140℉ | 
| Relatibong kahalumigmigan  | Operasyon: 10~95%RH Iimbak: <80%RH  | 
| Supply ng Kuryente  | LR44 1.5V×2  | 





