Th is digitale infrarood thermometer kan snelle, eenvoudige en nauwkeurige temperatuurmetingen bieden in de automotieve diagnose, verwarming, airconditioning, koken, horeca, etc. .
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
InquiryTechnische specificatie
| Bereik  | -50℃~260℃/-58℉~500℉ | 
| Precies  | -50℃~0℃/-58℉~32℉:±4℃/7℉ ﹥0℃/32℉:±2% ±2℃/3.6℉  | 
| Afstand-tot-doelverhouding  | 1:1 | 
| Reactietijd  | < 1 s  | 
| Emissiviteit  | vastgesteld op 0,95  | 
| Resolutie    | 0.1℃/℉ | 
| Automatische uitschakeling    | Schakelt automatisch uit na ongeveer 15 seconden  | 
| Bedrijfstemperatuur  |  0℃~50℃/32℉~122℉ | 
| Opslagtemperatuur  | -20℃~60℃/-4℉~140℉ | 
| Relatieve luchtvochtigheid    | Gebruik: 10~95%RH Opslag: <80%RH  | 
| Stroomvoorziening  | LR44 1.5V×2  | 





