Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Forespørgsel| Vindniveau | Lys Brise | Mild Brise | Moderat Brise | Stærk Brise | Moderat Storm | Frisk Storm | Stærk Storm | Hele Gale | Voldsom Storm |
| Vindhastighed (m/s) | 0-3.3 | 3.4-6.7 | 6.8-10.7 | 10.8-13.9 | 14.0-17.2 | 17.3-20.8 | 20.9-24.5 | 24.6-28.5 | over 28.5 |
| LED lysfarve |
Teknisk specifikation
| Målingsområde | 0.4~35 m/s |
| 1.4~122.5 km/t | |
| 78.9~6889.6 ft/min | |
| 0.77~68.0 knob | |
| 0.89~78.2 MPH | |
| 150~10500 CMM (kubikmeter pr. minut) | |
| 692.9~55117.4 CFM (kubikfod pr. minut) | |
| Luftfart nøjagtighed | ±(3% af læsning﹢0,3) |
| Prøveudtagningstiden | 1 gang pr. sekund |
| Luftfartsniveauindikation | Cifrevisning |
| 3-farve LED lysalarm | |
| Lydlarm (kan deaktiveres) | |
| Lydlarm | Alarm i 20 sekunder, stopper i 1 minut, og gentager derefter alarmen. (Den akustiske alarm er som standard tændt og kan slukkes af brugeren) |
| Område indstillet | 0.1~9999 CM²/0.1~9999 ㎡/0.1 ~9999ft² |
| Overbereichsindikation | Når vindhastigheden overskrider 40m/s, vil "OL" blive vist på skærmen |
| Temperaturinterval | -30℃~60℃(-22℉~140℉) |
| Temperaturnøjagtighed | ±1.5℃(±2.7℉) |
| Opløsning | 0.1 |
| Overbelastningsdisplay | Vis "LO" under område og "HI" over område |
| Luftfugtighedsområde | 10~100%RH |
| Fugtighedsnøjagtighed | 35~75%LU;±5%LU, andre;±7%LU |
| Fugtighedsoppløsning | 1 |
| Synlig temperaturområde | -20℃ ~ 60℃/-4℉~140℉ |
| Nøjagtighed | ±1.0℃/1.8℉ |
| Opløsning | 0.1 |
| GNS | Gennemsnit af de seneste 10 målinger |
| Max | Den maksimale værdi i denne måling |
| Min | Den minimale værdi i denne måling |
| DATA HOLD | Frys den aktuelle målede værdi |
| Operationsforhold | -20℃~60℃/-4℉~140℉, < 90%RH (Ikke kondenserende) |
| Opbevaringsforhold | -30℃~60℃(-22℉~140℉),< 80%RH |
| Automatisk slukning | Måleren slukker automatisk efter omkring 15 minutter med inaktivitet |
| Strømforsyning | 3*1.5V AA batterier eller USB TYPE-C-kabel |
| Batterilevetid | Mindst 30 timer |
| Dimensioner | 231(L)*68(B)*30(H)mm |
Tilbehør
● Brugsanvisning
● Bæretaske
● 3*1.5V „AA“ batterier
● Type-C kabel






