Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Consulta| Nivel de viento | Brisa Ligera | Brisa Suave | Brisa Moderada | Brisa Fuerte | Temporal Moderado | Temporal Fresco | Temporal Fuerte | Viento Completo | Tormenta Violenta |
| Velocidad del Viento (m/s) | 0-3.3 | 3.4-6.7 | 6.8-10.7 | 10.8-13.9 | 14.0-17.2 | 17.3-20.8 | 20.9-24.5 | 24.6-28.5 | 28.5 o más |
| Color de la luz LED |
Especificación técnica
| Rango de Medición | 0.4~35 m/s |
| 1.4~122.5 km/h | |
| 78.9~6889.6 ft/min | |
| 0.77~68.0 nudos | |
| 0.89~78.2 MPH | |
| 150~10500 CMM (metros cúbicos por minuto) | |
| 692.9~55117.4 CFM (pies cúbicos por minuto) | |
| Precisión de la velocidad del aire | ±(3% de la lectura + 0.3) |
| Tiempo de muestreo | 1 vez por segundo |
| Indicación del nivel de velocidad del aire | Pantalla digital |
| alarma con luz LED de 3 colores | |
| Alarma audible (puede ser desactivada) | |
| Alarma audible | Alarma durante 20 segundos, detenerse durante 1 minuto y luego repetir el ciclo de alarma. (La alarma audible viene predeterminada en el estado ENCENDIDO y puede ser desactivada por el usuario) |
| Área configurada | 0.1~9999 CM²/0.1~9999 ㎡/0.1 ~9999ft² |
| Indicación de sobrerango | Cuando la velocidad del viento supera los 40m/s, se mostrará "OL" en la pantalla |
| Rango de Temperatura | -30℃~60℃(-22℉~140℉) |
| Precisión de la temperatura | ±1.5℃(±2.7℉) |
| Resolución | 0.1 |
| Visualización de sobrecarga | Mostrar "LO" por debajo del rango y "HI" por encima del rango |
| Rango de humedad | 10~100%HR |
| Precisión de la humedad | 35~75%HR;±5%HR, otros; ±7%HR |
| Resolución de humedad | 1 |
| Rango de temperatura aparente | -20℃ ~ 60℃/-4℉~140℉ |
| Precisión | ±1.0℃/1.8℉ |
| Resolución | 0.1 |
| PROM | Promedio de los últimos 10 lecturas |
| Máx | El valor máximo en esta medición |
| Mín | El valor mínimo en esta medición |
| MANTENIMIENTO DE DATOS | Congele la lectura actual medida |
| Condiciones de operación | -20℃~60℃/-4℉~140℉, < 90%HR (No condensación) |
| Condiciones de almacenamiento | -30℃~60℃(-22℉~140℉),< 80%HR |
| Apagado automático | El medidor se apaga automáticamente después de aproximadamente 15 minutos de inactividad |
| Fuente de alimentación | 3 pilas AA de 1.5V o cable USB TYPE-C |
| Duración de la Batería | Al menos 30 horas |
| Dimensiones | 231(L)*68(W)*30(H)mm |
Accesorios
● Manual del usuario
● Funda de transporte
● 3 pilas de 1.5V “AA”
● Cable Type-C






