 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Sorgu| Rüzgar seviyesi | Hafif Nefes | Yumuşak Nefes | Orta Seviye Nefes | Güçlü Nefes | Orta Seviye Fırtına | Taze Fırtına | Güçlü Fırtına | Tüm Gale | Şiddetli Fırtına | 
| Rüzgar Hızı(m/s) | 0-3.3 | 3.4-6.7 | 6.8-10.7 | 10.8-13.9 | 14.0-17.2 | 17.3-20.8 | 20.9-24.5 | 24.6-28.5 | 28.5 ve üzeri | 
| LED ışık rengi | 
Teknik özellik
| Ölçme Aralığı | 0.4~35 m/s | 
| 1.4~122.5 km/h | |
| 78.9~6889.6 ft/min | |
| 0.77~68.0 düğüm | |
| 0.89~78.2 MPH | |
| 150~10500 CMM (kübik metre dakika başına) | |
| 692.9~55117.4 CFM (cubic feet per minute) | |
| Hava hızı doğruluğu | ± (okuma değeri'nin %3 + 0.3) | 
| Örnek alma süresi | 1 saniye başına bir kere | 
| Hava hızı seviyesi göstergesi | Rakamlı ekran | 
| 3 renkli LED ışık alarmı | |
| Sesli alarm (devre dışı bırakılabilir) | |
| Sesli alarm | 20 saniye alarm, 1 dakika duraklatma, ardından alarm döngüsünü tekrarlar. (Sesli alarm varsayılan olarak AÇIK durumundadır ve kullanıcı tarafından kapatılabilir) | 
| Alan ayarlandı | 0.1~9999 CM²/0.1~9999 ㎡/0.1 ~9999ft² | 
| Aşırı menzil göstergesi | Rüzgar hızı 40m/s'yi geçtiğinde, ekranda "OL" görüntülenecektir | 
| Sıcaklık aralığı | -30℃~60℃(-22℉~140℉) | 
| Sıcaklık doğruluğu | ±1.5℃(±2.7℉) | 
| Çözünürlük | 0.1 | 
| Aşırı yükleme göstergesi | Menfi menzil altında "LO" ve pozitif menzil üstünde "HI" gösterimi | 
| Nem aralığı | 10~100%RH | 
| Nem doğruluğu | 35~75%RH;±5%RH, diğerleri;±7%RH | 
| Nem Çözünürlüğü | 1 | 
| Görünür sıcaklık aralığı | -20℃ ~ 60℃/-4℉~140℉ | 
| Doğruluk | ±1.0℃/1.8℉ | 
| Çözünürlük | 0.1 | 
| ORT | Son 10 okumanın ortalaması | 
| Max | Bu ölçümdeki maksimum değer | 
| Min | Bu ölçümdeki minimum değer | 
| VERİ SABİTLE | Şu anki ölçülen okuyumu dondur | 
| İşlem koşulları | -20℃~60℃/-4℉~140℉, < 90%RH (Yaşama olmaksızın) | 
| Saklama koşulları | -30℃~60℃(-22℉~140℉),< 80%RH | 
| Otomatik kapanma | Çıkarılan metre yaklaşık 15 dakika boyunca otomatik olarak kapanır | 
| Güç Kaynağı | 3*1.5V AA pil veya USB TYPE-C kablosu | 
| Batarya ömrü | En az 30 saat | 
| Boyutlar | 231(L)*68(W)*30(H)mm | 
Aksesuarlar
● Kullanım kılavuzu
● Taşıma Çantısı
● 3*1.5V “AA” pil
● Type-C kablo






