 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Inquiry| Antas ng hangin | Maliit na Puyat | Linaw na Puyat | Moderate Breeze | Malakas na Puyat | Moderate Gale | Maiging Bagyong Hangin | Malakas na Bagyong Hangin | Buong Bagyo | Dakilang Bagyong | 
| Bilis ng Hangin (m/s) | 0-3.3 | 3.4-6.7 | 6.8-10.7 | 10.8-13.9 | 14.0-17.2 | 17.3-20.8 | 20.9-24.5 | 24.6-28.5 | 28.5 paborabo | 
| Kulay ng ilaw ng LED | 
Teknikal na Espesipikasyon
| Range ng Pagsusukat | 0.4~35 m/s | 
| 1.4~122.5 km/h | |
| 78.9~6889.6 ft/min | |
| 0.77~68.0 knots | |
| 0.89~78.2 MPH | |
| 150~10500 CMM(cubic meter per minute) | |
| 692.9~55117.4 CFM (kubik na paa kada minuto) | |
| Katumpakan ng hangin na bilis | ± (3% ng babasahin + 0.3) | 
| Oras ng Sampling | 1 beses sa segundo | 
| Pakitaan ng antas ng bilis ng hangin | Dipintahan ng mga digit | 
| babala ng ilaw ng 3-kulay LED | |
| Akustikong babala(maaaring i-disable) | |
| Akustikong babala | Mag-alarm sa loob ng 20 segundo, hihinto sa loob ng 1 minuto, at saka mag-cycle muli ng alarm. (Ang akustikong alarm ay nasa default na ON state at maaaring i-off ng gumagamit) | 
| Area itinakda | 0.1~9999 CM²/0.1~9999 ㎡/0.1 ~9999ft² | 
| Indikasyon ng Overrange | Kapag ang bilis ng hangin ay lumampas sa 40m/s, "OL" ay maiiwanang ipapakita sa screen | 
| Saklaw ng temperatura | -30℃~60℃(-22℉~140℉) | 
| Katumpakan ng temperatura | ±1.5℃(±2.7℉) | 
| Resolusyon | 0.1 | 
| Pantala ng sobrang loob | Ipapakita ang "LO" sa ibaba ng sakop at "HI" sa itaas ng sakop | 
| Saklaw ng kahalumigmigan | 10~100%RH | 
| Katumpakan ng kumakalaw na hanging | 35~75%RH;±5%RH, iba pa;±7%RH | 
| Resolusyon ng Kagubatan | 1 | 
| Range ng Sugat na Temperatura | -20℃ ~ 60℃/-4℉~140℉ | 
| Katumpakan | ±1.0℃/1.8℉ | 
| Resolusyon | 0.1 | 
| PROM | Promedio ng mga pinakabagong 10 pagbasa | 
| Max | Ang pinakamalaking halaga sa pag-uukil na ito | 
| Min | Ang pinakamaliit na halaga sa pag-uukil na ito | 
| PAGLILIPAT NG DATO | I-freeze ang kasalukuyang nababasang measurement | 
| MGA KONDISYON NG PAGGAMIT | -20℃~60℃/-4℉~140℉, < 90%RH (Wala pang condensation) | 
| Mga kondisyon ng imbakan | -30℃~60℃(-22℉~140℉),< 80%RH | 
| Awtomatikong patay | Ang meter ay awtomatikong magsasara pagkatapos ng mga 15 na minuto ng walang gawaing aktibo | 
| Supply ng Kuryente | 3*1.5V AA baterya o USB TYPE-C cable | 
| Buhay ng baterya | Higit sa 30 oras | 
| Sukat | 231(L)*68(W)*30(H)mm | 
Mga Aksesorya
● Manual ng gumagamit
● Pouch para sa Pagdadala
● 3*1.5V “AA” baterya
● Kable ng Type-C






