 
            শেনজেন এফএলইউএস টেকনোলজি কো., লিমিটেড.
তদন্ত| বাতাসের স্তর | হালকা বাতাস | মৃদু বাতাস | মাঝারি বাতাস | শক্ত বাতাস | মাঝারি ঝড় | জোরালো ঝড় | শক্ত ঝড় | পুরো ঝড় | বেশি ঝোঁকালো ঝড় | 
| বাতাসের গতিবেগ (মি/সে) | 0-3.3 | 3.4-6.7 | 6.8-10.7 | 10.8-13.9 | 14.0-17.2 | 17.3-20.8 | 20.9-24.5 | 24.6-28.5 | ২৮.৫ এর উপরে | 
| LED আলোর রং | 
প্রযুক্তিগত বিবরণী
| মাপনের পরিসর | 0.4~35 মিটার/সেকেন্ড | 
| 1.4~122.5 কিমি/ঘণ্টা | |
| 78.9~6889.6 ফুট/মিনিট | |
| 0.77~68.0 নট | |
| 0.89~78.2 এমপিএইচ | |
| 150~10500 সিএমএম (ঘন মিটার প্রতি মিনিট) | |
| ৬৯২.৯~৫৫১১৭.৪ সিএফএম (ঘন ফুট প্রতি মিনিট) | |
| বায়ু গতির নির্ণয়ের শক্তি | ±(পাঠের ৩% +০.৩) | 
| নমুনা গ্রহণের সময় | ১ বার/সেকেন্ড | 
| বায়ু গতির স্তর নির্দেশ | ডিজিটাল প্রদর্শন | 
| ৩-রঙের এলইডি আলো সতর্ককারী | |
| শব্দ সতর্ককারী (অক্ষম করা যেতে পারে) | |
| শব্দ সতর্ককারী | ২০ সেকেন্ডের জন্য সতর্কতা, ১ মিনিটের জন্য থামে, তারপর সতর্কতা চক্র করে। (শব্দ সতর্কতা ডিফল্টভাবে ON অবস্থায় এবং ব্যবহারকারী এটি বন্ধ করতে পারেন) | 
| এলাকা সেট | 0.1~9999 CM²/0.1~9999 ㎡/0.1 ~9999ft² | 
| অতিরিক্ত পরিসর নির্দেশ | যখন হাওয়ার গতি 40m/s এর বেশি হবে, তখন স্ক্রিনে "OL" প্রদর্শিত হবে | 
| তাপমাত্রার পরিসর | -30℃~60℃(-22℉~140℉) | 
| তাপমাত্রা নির্ভুলতা | ±1.5℃(±2.7℉) | 
| রেজোলিউশন | 0.1 | 
| ওভারলোড প্রদর্শন | পরিসরের নিচে "LO" এবং উপরে "HI" প্রদর্শিত করুন | 
| আর্দ্রতা রেঞ্জ | 10~100%RH | 
| আর্দ্রতা সঠিকতা | ৩৫~৭৫%RH;±৫%RH, অন্যান্য;±৭%RH | 
| আর্দ্রতা সংকেতন | 1 | 
| বৈদ্যুতিক তাপমাত্রা রেঞ্জ | -২০℃ ~ ৬০℃/-৪℉~১৪০℉ | 
| সঠিকতা | ±1.0℃/1.8℉ | 
| রেজোলিউশন | 0.1 | 
| AVG | সর্বশেষ ১০টি পাঠের গড় | 
| ম্যাক্স | এই পরিমাপে সর্বোচ্চ মান | 
| মিন | এই পরিমাপে সর্বনিম্ন মান | 
| ডেটা হোল্ড | বর্তমান মেয়াদী পাঠ ফ্রিজ করুন | 
| অপারেটিং শর্তাবলী | -20℃~60℃/-4℉~140℉, < 90%RH (অ-ঘটনা) | 
| স্টোরেজ শর্তাবলী | -30℃~60℃(-22℉~140℉), < 80%RH | 
| অটো পাওয়ার অফ | প্রায় ১৫ মিনিট কার্যক্রমহীন থাকার পর মিটারটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয় | 
| পাওয়ার সাপ্লাই | 3*1.5V AA ব্যাটারি বা USB TYPE-C কেবল | 
| ব্যাটারি জীবনকাল | কমপক্ষে ৩০ ঘণ্টা | 
| আকৃতি | 231(L)*68(W)*30(H)mm | 
আনুষঙ্গিক
● ব্যবহারকারীর হস্তদণ্ড
● পোশ বাক্স
● ৩*১.৫V “AA” ব্যাটারি
● টাইপ-সি কেবল






