Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Kérés| Szintű szél | Enyhe szellődés | Könnyű szél | Máras szél | Erős szél | Máras vihar | Friss vihar | Erős vihar | Egész Gale | Erőszakos Vihar |
| Szélsebesség (m/s) | 0-3.3 | 3.4-6.7 | 6.8-10.7 | 10.8-13.9 | 14.0-17.2 | 17.3-20.8 | 20.9-24.5 | 24.6-28.5 | 28.5 felett |
| LED fény színe |
Műszaki specifikáció
| Mérési tartomány | 0.4~35 m/s |
| 1.4~122.5 km/h | |
| 78.9~6889.6 ft/min | |
| 0.77~68.0 csomópont | |
| 0.89~78.2 MPH | |
| 150~10500 CMM (kockaméter per perc) | |
| 692.9~55117.4 CFM (kocka láb percenként) | |
| Légviszonyossági pontosság | ±(3% olvasásról + 0.3) |
| A mintavételi idő | 1 alkalom/másodperc |
| Légsebességi szintjelzés | Számjegyek megjelenítése |
| 3-színű LED fényjelzés | |
| Hangos riasztás (kikapcsolható) | |
| Hangos riasztás | 20 másodperces riasztás, egy percig állít, majd ciklikusan ismétli a riasztást. (Az hangos riasztás alapértelmezés szerint BE van kapcsolva, és kikapcsolható a felhasználó által) |
| Terület beállítva | 0.1~9999 CM²/0.1~9999 ㎡/0.1 ~9999ft² |
| Túllépési jelezés | Amikor a szélsebesség 40m/s-n túl, az "OL" jelenik meg a képernyőn |
| Hőmérsékleti tartomány | -30℃~60℃(-22℉~140℉) |
| Hőmérsékleti pontosság | ±1.5℃(±2.7℉) |
| Felbontás | 0.1 |
| Túlzórcsatorna jelzi | A kijelzőn „LO” jelenik meg az alsó határértéknél és „HI” a felső határértéknél |
| Páratartalom tartomány | 10~100%RH |
| Páratartalom pontosság | 35~75%RH;±5%RH, mások;±7%RH |
| Páratartalom felbontás | 1 |
| Látszólagos hőmérsékleti tartomány | -20℃ ~ 60℃/-4℉~140℉ |
| Pontosság | ±1.0℃/1.8℉ |
| Felbontás | 0.1 |
| ÁTL | Az utolsó 10 mérés átlaga |
| Max. | A mérések maximum értéke |
| Min. | A mérések minimum értéke |
| ADAT TART | Állítsa meg a jelenlegi mérési értéket |
| MŰVELETI FELTÉTELEK | -20℃~60℃/-4℉~140℉, < 90%RH (Nem kondenzáló) |
| Tárolási feltételek | -30℃~60℃(-22℉~140℉),< 80%RH |
| Automatikus kikapcsolás | A számláló kb. 15 percnyi inaktivitás után automatikusan kikapcsolódik |
| Energiaellátás | 3*1.5V AA akkumulátor vagy USB TYPE-C kábelt |
| Akkumulátor élettartam | Legalább 30 óra |
| Méretezés | 231(L)*68(W)*30(H)mm |
Kiegészítők
● Felhasználói útmutató
● Szemétálló zseb
● 3*1.5V „AA” batteriák
● Type-C kábelt






