 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Forespørsel| Vindnivå | Lett bris | Svak bris | Måttig bris | Sterk bris | Måttig storm | Frisk storm | Sterk storm | Hele kraften | Voldsom storm | 
| Vindhastighet (m/s) | 0-3.3 | 3.4-6.7 | 6.8-10.7 | 10.8-13.9 | 14.0-17.2 | 17.3-20.8 | 20.9-24.5 | 24.6-28.5 | over 28.5 | 
| Farge på LED-lyset | 
Tekniske spesifikasjonar
| Måleområde | 0.4~35 m/s | 
| 1.4~122.5 km/h | |
| 78.9~6889.6 ft/min | |
| 0.77~68.0 knoppar | |
| 0.89~78.2 MPH | |
| 150~10500 CMM(kubikkmeter per minutte) | |
| 692.9~55117.4 CFM(kubikfot per minutte) | |
| Nøyaktighet i luftfart | ±(3% av lesning﹢0.3) | 
| Prøvetid | 1 gang per sekund | 
| Indikasjon av luftfartsnivå | Sifferdisplay | 
| 3-farge LED-lysvarsel | |
| Lydvarsel(kan deaktiveres) | |
| Lydvarsel | Alarm i 20 sekunder, stanser i 1 minutt, og gjentar deretter alarmen. (Den akustiske alarmen er standard satt til PÅ og kan slås av av brukeren) | 
| Område satt | 0.1~9999 CM²/0.1~9999 ㎡/0.1 ~9999ft² | 
| Oversteget visning | Når vindfarten overskrider 40m/s, vil "OL" vises på skjermen | 
| Temperaturområde | -30℃~60℃(-22℉~140℉) | 
| Temperaturnøyaktighet | ±1.5℃(±2.7℉) | 
| Oppløsning | 0.1 | 
| Overbelastningsvisning | Vis "LO" under området og "HI" over området | 
| Fuktighetområde | 10~100%RH | 
| Fuktighet nøyaktighet | 35~75%LF;±5%LF, andre;±7%LF | 
| Fuktighetsoppløsning | 1 | 
| Synlig temperaturspann | -20℃ ~ 60℃/-4℉~140℉ | 
| Nøyaktighet | ±1.0℃/1.8℉ | 
| Oppløsning | 0.1 | 
| SNITT | Gjennomsnittet av de siste 10 målingene | 
| Maks | Den høyeste verdien i denne målingen | 
| Min | Den laveste verdien i denne målingen | 
| DATA HOLD | Fros inn nåværende målte verdi | 
| Operasjonstilstand | -20℃~60℃/-4℉~140℉, < 90%RH (Ikke kondensering) | 
| Lagringsbetingelser | -30℃~60℃(-22℉~140℉),< 80%RH | 
| Automatisk avstenging | Måleren slukker automatisk etter omtrent 15 minutter uten aktivitet | 
| Strømforsyning | 3*1.5V AA batterier eller USB TYPE-C kabel | 
| Batterilevetid | Minst 30 timer | 
| Dimensjon | 231(L)*68(B)*30(H)mm | 
Tilbehør
● Brukermanual
● Bærbar Pose
● 3*1.5V “AA” batterier
● Type-C kabel






