 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Demande| Niveau de vent | Brise légère | Brise douce | Brise modérée | Brise forte | Vent modéré | Vent frais | Vent fort | Tempête complète | Violente tempête | 
| Vitesse du vent (m/s) | 0-3.3 | 3.4-6.7 | 6.8-10.7 | 10.8-13.9 | 14.0-17.2 | 17.3-20.8 | 20.9-24.5 | 24.6-28.5 | au-dessus de 28,5 | 
| Couleur de la lumière LED | 
Spécification technique
| Plage de mesure | 0,4~35 m/s | 
| 1,4~122,5 km/h | |
| 78,9~6889,6 pieds/min | |
| 0,77~68,0 nœuds | |
| 0,89~78,2 MPH | |
| 150~10500 CMM (mètre cube par minute) | |
| 692.9~55117.4 CFM (pieds cubes par minute) | |
| Précision de la vitesse d'air | ± (3 % de la valeur lue + 0,3) | 
| Temps d'échantillonnage | 1 fois par seconde | 
| Indication du niveau de vitesse d'air | Affichage numérique | 
| alarme lumineuse à LED en 3 couleurs | |
| Alarme sonore (peut être désactivée) | |
| Alarme sonore | Alarme pendant 20 secondes, arrêt pendant 1 minute, puis cycle de l'alarme. (L'alarme sonore est activée par défaut et peut être désactivée par l'utilisateur) | 
| Zone définie | 0,1~9999 CM²/0,1~9999 ㎡/0,1~9999ft² | 
| Indication de dépassement de plage | Lorsque la vitesse du vent dépasse 40 m/s, "OL" sera affiché sur l'écran | 
| Plage de température | -30℃~60℃(-22℉~140℉) | 
| Précision de la température | ±1.5℃(±2.7℉) | 
| Résolution | 0.1 | 
| Affichage en cas de surcharge | Afficher "LO" en dessous de la plage et "HI" au-dessus de la plage | 
| Plage d'humidité | 10~100%HR | 
| Précision de l'humidité | 35~75 % HR ; ± 5 % HR, autres ; ± 7 % HR | 
| Résolution d'humidité | 1 | 
| Plage de température ressentie | -20℃ ~ 60℃ / -4℉~140℉ | 
| Précision | ±1.0℃/1.8℉ | 
| Résolution | 0.1 | 
| MOY | Moyenne des 10 dernières lectures | 
| Max | La valeur maximale de cette mesure | 
| Min | La valeur minimale de cette mesure | 
| MAINTIEN DONNÉES | Gel la lecture mesurée actuelle | 
| Conditions de fonctionnement | -20℃~60℃/-4℉~140℉, < 90%HR (Non condensation) | 
| Conditions de stockage | -30℃~60℃(-22℉~140℉),< 80%HR | 
| Arrêt automatique | Le compteur s'éteint automatiquement après environ 15 minutes d'inactivité | 
| Alimentation | 3 piles AA de 1.5V ou câble USB TYPE-C | 
| Durée de vie de la batterie | Au moins 30 heures | 
| Dimensions | 231(L)*68(L)*30(H)mm | 
Accessoires
● Manuel de l'utilisateur
● Sacoche de transport
● 3 piles AA de 1,5V
● Câble Type-C






