Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Pertanyaan| Tingkat angin | Angin Ringan | Angin Lembut | Angin Sedang | Angin Kencang | Badai Sedang | Badai Segar | Badai Kuat | Angin Sepenuhnya | Badai Kekar |
| Kecepatan Angin (m/s) | 0-3.3 | 3.4-6.7 | 6.8-10.7 | 10.8-13.9 | 14.0-17.2 | 17.3-20.8 | 20.9-24.5 | 24.6-28.5 | 28.5 ke atas |
| Warna cahaya LED |
Spesifikasi Teknis
| Rentang Pengukuran | 0.4~35 m/s |
| 1.4~122.5 km/h | |
| 78.9~6889.6 ft/min | |
| 0.77~68.0 knots | |
| 0.89~78.2 MPH | |
| 150~10500 CMM (meter kubik per menit) | |
| 692.9~55117.4 CFM (kaki kubik per menit) | |
| Ketepatan kecepatan udara | ± (3% dari pembacaan + 0.3) |
| Waktu pengambilan sampel | 1 kali/detik |
| Indikasi tingkat kecepatan udara | Tampilan angka |
| peringatan lampu LED 3-warna | |
| Peringatan suara (bisa dimatikan) | |
| Peringatan suara | Alarm selama 20 detik, berhenti selama 1 menit, lalu siklus alarm dimulai kembali. (Alarm suara secara default dalam keadaan ON dan dapat dimatikan oleh pengguna) |
| Area disetel | 0.1~9999 CM²/0.1~9999 ㎡/0.1 ~9999ft² |
| Indikasi overrange | Ketika kecepatan angin melebihi 40m/s, "OL" akan ditampilkan di layar |
| Rentang suhu | -30℃~60℃(-22℉~140℉) |
| Keakuratan suhu | ±1.5℃(±2.7℉) |
| Resolusi | 0.1 |
| Tampilan kelebihan beban | Tampilkan "LO" di bawah rentang dan "HI" di atas rentang |
| Kisaran kelembaban | 10~100%RH |
| Ketelitian kelembapan | 35~75%RH;±5%RH, lainnya;±7%RH |
| Resolusi Kelembaban | 1 |
| Rentang suhu terasa | -20℃ ~ 60℃/-4℉~140℉ |
| Akurasi | ±1.0℃/1.8℉ |
| Resolusi | 0.1 |
| RATA | Rata-rata dari 10 pembacaan terbaru |
| Max. | Nilai maksimum dalam pengukuran ini |
| Min | Nilai minimum dalam pengukuran ini |
| PEGANG DATA | Tangguhkan pembacaan pengukuran saat ini |
| Kondisi Operasi | -20℃~60℃/-4℉~140℉, < 90%RH (Tidak berkondensasi) |
| Kondisi penyimpanan | -30℃~60℃(-22℉~140℉),< 80%RH |
| Mati otomatis | Meter mati secara otomatis setelah sekitar 15 menit tidak aktif |
| Pasokan daya | 3*1.5V Baterai AA atau kabel USB TYPE-C |
| Umur Baterai | Minimal 30 jam |
| Dimensi | 231(L)*68(W)*30(H)mm |
Aksesori
● Buku panduan
● Tas Pengangkutan
● 3*1.5V baterai “AA”
● Kabel Type-C






