Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Demande de renseignementsCo 2 | Autonomie | Précision | Résolution |
400~6000ppm |
±(50ppm+5% de la valeur lue) 400~5000PPM |
1 | |
Température | -10~50℃ | ±1.5℃\/2.7℉ | 0.1 |
-14℉~ 122℉ | |||
Humidité | 1%HR~99%HR | 30%~90%HR:±5.0%HR Autres:±10%HR | 1 |
Co 2type de capteur | Capteur de gaz infrarouge non dispersif (NDIR) | ||
Mise à jour des données | <1s | ||
Alimentation | 3.7V 18650-2000mA | ||
Interface de charge TYPE-C (adaptateur DC5V 1A) | |||
Environnement de travail | -10~50℃\/14.0℉~122.0℉ ; 1-85%HR (Pas de condensation) | ||
Environnement de stockage | -20 à 60℃/-4℉ à 140℉ ; 1-90%HR (Pas de condensation) | ||
Taille | 91.8×97.8×36mm | ||
Poids | 198g |
Co 2concentration et effets (seulement à titre indicatif)
Concentration | Effet | LED | - Je ne sais pas. |
400~1000PPM | Normal | Vert | Non |
1000~2000PPM | Air vicié, somnolence | Jaune | Lent di.di… |
Au-dessus de 2000PPM | Maux de tête, battements irréguliers, nausée | Rouge | Rapide di.di… |
Accessoires
(1) Câble TYPE-C (2) Manuel utilisateur