Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
RichiestaCo 2 | Autonomia | Precision | Risoluzione |
400~6000ppm |
±(50ppm+5% della lettura) 400~5000PPM |
1 | |
Temperatura | -10~50℃ | ±1.5℃\/2.7℉ | 0.1 |
-14℉~ 122℉ | |||
Umidità | 1%U.R.~99%U.R. | 30%~90%U.R.:±5.0%U.R. Gli altri:±10%U.R. | 1 |
Co 2tipo di sensore | Non dispersive infrared (NDIR) gas sensor | ||
Aggiornamento Dati | <1S | ||
Alimentazione | 3.7V 18650-2000mA | ||
Interfaccia di ricarica TYPE-C(adattatore DC5V 1A) | |||
Ambiente di lavoro | -10~50℃ \/14.0℉~122.0℉; 1-85%UM (Nessuna condensa) | ||
Ambiente di stoccaggio | -20 a 60℃\/-4℉ a 140℉; 1-90%UM (Nessuna condensa) | ||
Dimensioni | 91.8×97.8×36mm | ||
Peso | 198 g |
Co 2concentrazione ed effetti (solo per riferimento)
Concentrazione | Effetto | LED | Cicalino |
400~1000PPM | Normale | Verde | No |
1000~2000PPM | Aria torbida, sonnolenza | Giallo | Respiro lento... |
Sopra i 2000PPM | Mal di testa, battito irregolare, nausea | Rosso | Rapid di.di… |
Accessori
(1) Cavo TYPE-C (2) Manuale dell'utente