 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Inquiry| Co 2 | Saklaw | Katumpakan | Resolusyon | 
| 400~6000ppm | ±(50ppm+5% ng lebel ng pagbasa) 400~5000PPM | 1 | |
| Temperatura | -10~50℃ | ±1.5℃/2.7℉ | 0.1 | 
| -14℉~ 122℉ | |||
| Halumigmig | 1%RH~99%RH | 30%~90%RH:±5.0%RH Iba pa:±10%RH | 1 | 
| Co 2uri ng sensor | Non dispersive infrared (NDIR) gas sensor | ||
| Pag-update ng Datos | <1S | ||
| Supply ng Kuryente | 3.7V 18650-2000mA | ||
| TYPE-C Charging interface(DC5V 1A adapter) | |||
| Kapaligiran sa pagtatrabaho | -10~50℃\/14.0℉~122.0℉; 1-85%RH (Walang pagkakondense) | ||
| Kapaligiran ng imbakan | -20 hanggang 60℃\/ -4℉ hanggang 140℉; 1-90%RH (Walang pagkakondense) | ||
| Sukat | 91.8×97.8×36mm | ||
| Timbang | 198g | ||
Co 2konsentrasyon at epekto (para lamang sa reperensya)
| Konsentrasyon | Epekto | LED | Pag-aawit ng tunog | 
| 400~1000PPM | Normal | Berde | Hindi | 
| 1000~2000PPM | Madilim na hangin, nanginginig | Dilaw | Mabagal na di.di… | 
| Sa taas ng 2000PPM | Sakit ng ulo, irregular na tibok ng puso, dumi | Pula | Mabilis na di.di… | 
Mga Aksesorya
(1) Kable ng TYPE-C (2) Manual ng gumagamit


