 
            Công ty Công nghệ FLUS Shenzhen, Ltd.
Yêu cầu| C 2 | Phạm vi | Độ chính xác | Độ phân giải | 
| 400~6000ppm | ±(50ppm+5% của giá trị đọc) 400~5000PPM | 1 | |
| Nhiệt độ | -10~50℃ | ±1.5℃/2.7℉ | 0.1 | 
| -14℉~ 122℉ | |||
| Độ ẩm | 1%RH~99%RH | 30%~90%RH:±5.0%RH Các giá trị khác:±10%RH | 1 | 
| C 2loại cảm biến | Cảm biến khí NDIR (Non dispersive infrared) | ||
| Cập nhật dữ liệu | <1s | ||
| Nguồn điện | 3.7V 18650-2000mA | ||
| Giao diện sạc TYPE-C(Bộ chuyển đổi DC5V 1A) | |||
| Môi trường làm việc | -10~50℃\/14.0℉~122.0℉;1-85%RH (Không ngưng tụ) | ||
| Môi trường lưu trữ | -20 đến 60℃/-4℉ đến 140℉; 1-90%RH (Không ngưng tụ) | ||
| Kích thước | 91.8×97.8×36mm | ||
| Trọng lượng | 198g | ||
C 2nồng độ và tác động (chỉ để tham khảo)
| Nồng độ | Tác động | Đèn LED | Chuông | 
| 400~1000PPM | Bình thường | Xanh lá | Không | 
| 1000~2000PPM | Không khí đục, buồn ngủ | Vàng | Chậm di.di… | 
| Trên 2000PPM | Đau đầu, nhịp tim không đều, buồn nôn | Đỏ | Nhanh di.di… | 
Phụ kiện
(1) Dây cáp TYPE-C (2) Sách hướng dẫn sử dụng


