 
            
          | コー 2 | 航続距離 | 精度 | 解像度 | 
| 400~6000ppm | ±(50ppm+読み取り値の5%) 400~5000PPM | 1 | |
| 温度 | -10~50℃ | ±1.5℃/2.7℉ | 0.1 | 
| -14℉~ 122℉ | |||
| 湿度 | 1%RH~99%RH | 30%~90%RH:±5.0%RH その他:±10%RH | 1 | 
| コー 2センサータイプ | 非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー | ||
| データ更新 | <1秒 | ||
| 電源 | 3.7V 18650-2000mA | ||
| TYPE-C 充電インターフェース(DC5V 1A アダプター) | |||
| 作業環境 | -10~50℃/14.0℉~122.0℉;1-85%RH (結露なし) | ||
| 保管環境 | -20から60℃/-4℉から140℉; 1-90%RH (結露なし) | ||
| サイズ | 91.8×97.8×36mm | ||
| 重量 | 食品用 | ||
コー 2濃度と影響(参考のみ)
| 集中度 | 効果 | LED | 鳴き声 | 
| 400~1000PPM | 普通 | 緑 | いいえ | 
| 1000~2000PPM | 空気が濁り、眠気を誘う | 黄色 | ゆっくりとしたディディ… | 
| 2000PPM以上 | 頭痛、不規則な心拍、吐き気 | 赤 | 速いディディ… | 
アクセサリー
(1) TYPE-C ケーブル (2) 使用说明书


