 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Consulta| Co 2 | Autonomia | Precisão | Resolução | 
| 400~6000ppm | ±(50ppm+5% da leitura) 400~5000PPM | 1 | |
| Temperatura | -10~50℃ | ±1.5℃/2.7℉ | 0.1 | 
| -14℉~ 122℉ | |||
| Umidade | 1%UR~99%UR | 30%~90%UR:±5.0%UR Outros:±10%UR | 1 | 
| Co 2tipo de sensor | Sensor de gás infravermelho não dispersivo (NDIR) | ||
| Atualização de Dados | <1s | ||
| Fonte de alimentação | 3.7V 18650-2000mA | ||
| Interface de carregamento TYPE-C (adaptador DC5V 1A) | |||
| Ambiente de trabalho | -10~50℃\/14.0℉~122.0℉; 1-85%UR (Sem condensação) | ||
| Ambiente de armazenamento | -20 a 60℃/-4℉ a 140℉; 1-90%UR (Sem condensação) | ||
| Tamanho | 91.8×97.8×36mm | ||
| Peso | 198 g | ||
Co 2concentração e efeitos (apenas para referência)
| Concentração | Efeito | LED | - O que é? | 
| 400~1000PPM | Normal | Verde | Não | 
| 1000~2000PPM | Ar turvo, sonolência | Amarelo | Bate devagar.di.di… | 
| Acima de 2000PPM | Dor de cabeça, batimento cardíaco irregular, náusea | Vermelho | Bate rápido.di.di… | 
Acessórios
(1) cabo TYPE-C (2) Manual do usuário


