ရှင်းမြို့ FLUS တကန်သိုလ် Co., Ltd.
မေးမြန်းချက်Co 2 | အလျား | တိကျမှု | ဖြေရှင်းချက် |
400~6000ppm |
±(50ppm+ပြည့်နံရံ၏ 5%) 400~5000PPM |
1 | |
အပူချိန် | -၁၀~၅၀℃ | ±1.5℃\/2.7℉ | 0.1 |
-14℉~ 122℉ | |||
Humidity | 1%RH~99%RH | 30%~90%RH:±5.0%RH အခြားတိုင်း:±10%RH | 1 |
Co 2အုပ်ချုပ်မှုအမျိုးအစား | Non dispersive infrared (NDIR) gas sensor | ||
ဒေတာအသစ်ပြောင်းလဲမှု | <1S | ||
အင်တင်စီးမှု | 3.7V 18650-2000mA | ||
TYPE-C ခার့ဂ် အินတာဖေး (DC5V 1A အแดปတာ) | |||
အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင် | -10~50℃ /14.0℉~122.0℉; 1-85%RH (မျက်နှာပြင်မဟုတ်သည်) | ||
StorageSync ပတ်ဝန်းကျင် | -20 စဥ် 60℃ /-4℉ စဥ် 140℉; 1-90%RH (မျက်နှာပြင်မဟုတ်သည်) | ||
အရွယ်အစား | 91.8×97.8×36mm | ||
အလေးချိန် | ၁၉၈ဂရမ် |
Co 2အုပ်စုံမှုနှင့် အثر (ထိုးရောင်းအတွက် ကိုယ်စားလှယ်သာဖြစ်သည်)
အရေအတွက် | သက်ရောက်မှု | LED | ဘူဇာ |
400~1000PPM | ပုံမှန် | အစိမ်း | မဟုတ်ပါဘူး |
1000~2000PPM | လှည့်လှည့်သော လေ၊ အိပ်ချိန်ရှိသည် | အဝါ | ဆေးချိန်... ဆေးချိန်... |
2000PPM ထက်ပို၍ | အမှန်တရား ခြင်း၊ လိပ်စာမှန်မှုမရှိဘိုင်း၊ ကျောက်ထွက်ခြင်း | အနီ | အမြန်လေးစားသော di.di… |
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
(1) TYPE-C ကော်ဘဲ (2) သုံးစွဲသူများ၏ လက်冊