Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
UpitCo 2 | Размај | Tačnost | Rezolucija |
400~6000ppm |
±(50ppm+5% čitanja) 400~5000PPM |
1 | |
Температура | -10~50℃ | ±1.5℃/2.7℉ | 0.1 |
-14℉~ 122℉ | |||
Vlažnost | 1%VZ~99%VZ | 30%~90%VZ:±5.0%VZ Ostali:±10%VZ | 1 |
Co 2tip senzora | Nepozitivni infracrveni (NDIR) senzor za plinove | ||
Ažuriranje podataka | <1S | ||
Извор енергије | 3.7V 18650-2000mA | ||
TYPE-C Suvišna suvišnica (prilagodba DC5V 1A) | |||
Radno okruženje | -10~50℃\/14.0℉~122.0℉; 1-85%VZ (Bez kondenzacije) | ||
Средина за чување | -20 do 60℃\/ -4℉ do 140℉; 1-90%VZ (Bez kondenzacije) | ||
Veličina | 91.8×97.8×36mm | ||
Težina | 198g |
Co 2konzentracija i efekti (samo za referencu)
Koncentracija | Efekat | LED | Buzzer |
400~1000PPM | Normalno | Zelena | NE |
1000~2000PPM | Mrhava vazduha, ospalost | Žuta | Sporo di.di… |
Preko 2000PPM | Бол у глави, неправилно срдечано ударче, злачест | Crvena | Брзо ди.ди… |
Припремници
(1) Кабел ТИП-Ц (2) Кориснички водич