 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Inquiry| Co 2 | Bereik | Precies | Resolutie | 
| 400~6000ppm | ±(50ppm+5% van de waarde) 400~5000PPM | 1 | |
| Temperatuur | -10~50℃ | ±1.5℃/2.7℉ | 0.1 | 
| -14℉~ 122℉ | |||
| Vochtigheid | 1%RH~99%RH | 30%~90%RH:±5.0%RH Overige:±10%RH | 1 | 
| Co 2sensortype | Non-dispersieve infrarood (NDIR) gas sensor | ||
| Gegevensbijwerking | <1S | ||
| Stroomvoorziening | 3.7V 18650-2000mA | ||
| TYPE-C Oplaadinterface (DC5V 1A oplader) | |||
| Werkomgeving | -10~50℃\/14.0℉~122.0℉; 1-85%VR (Geen condensatie) | ||
| Opslagomgeving | -20 tot 60℃\/ -4℉ tot 140℉; 1-90%VR (Geen condensatie) | ||
| Maat | 91.8×97.8×36mm | ||
| Gewicht | 198 g | ||
Co 2concentratie en effecten (alleen ter referentie)
| Concentratie | Effect | LED | Gezels | 
| 400~1000PPM | Normaal | Groen | Nee | 
| 1000~2000PPM | Troebel lucht, slaperig | Geel | Langzaam di.di… | 
| Boven 2000PPM | Hoofdpijn, onregelmatige hartslag, misselijkheid | Rood | Rapid di.di… | 
Accessoires
(1) TYPE-C kabel (2) Gebruikershandleiding


