Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Pertanyaan| Co 2 | Rentang | Akurasi | Resolusi |
| 400~6000ppm |
±(50ppm+5% dari pembacaan) 400~5000PPM |
1 | |
| Suhu | -10~50℃ | ±1.5℃/2.7℉ | 0.1 |
| -14℉~ 122℉ | |||
| Kelembaban | 1%RH~99%RH | 30%~90%RH:±5.0%RH Lainnya:±10%RH | 1 |
| Co 2jenis sensor | Sensor gas inframerah non-dispersif (NDIR) | ||
| Pembaruan Data | <1s | ||
| Pasokan daya | 3.7V 18650-2000mA | ||
| Antarmuka pengisian TYPE-C(adaptor DC5V 1A) | |||
| Lingkungan Kerja | -10~50℃/14.0℉~122.0℉;1-85%RH (Tidak ada kondensasi) | ||
| Lingkungan penyimpanan | -20 hingga 60℃/-4℉ hingga 140℉; 1-90%RH (Tidak ada kondensasi) | ||
| Ukuran | 91.8×97.8×36mm | ||
| Berat | 198g | ||
Co 2konsentrasi dan efek (hanya untuk referensi)
| Konsentrasi | Efek | LED | Pemberani |
| 400~1000PPM | Normal | Hijau | Tidak |
| 1000~2000PPM | Air keruh, mengantuk | Kuning | Lambat di.di… |
| Di atas 2000PPM | Sakit kepala, detak jantung tidak teratur, mual | Merah | Cepat di.di… |
Aksesori
(1) Kabel TYPE-C (2) Buku panduan pengguna


