 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Siasatan| Sdn 2 | Julat | Ketepatan | Resolusi | 
| 400~6000ppm | ±(50ppm+5% bacaan) 400~5000PPM | 1 | |
| Suhu | -10~50℃ | ±1.5℃/2.7℉ | 0.1 | 
| -14℉~ 122℉ | |||
| Kelembapan | 1%RH~99%RH | 30%~90%RH:±5.0%RH Selebihnya:±10%RH | 1 | 
| Sdn 2jenis sensor | Sensor gas inframerah tidak tersebar (NDIR) | ||
| Kemaskini Data | <1S | ||
| Pasukan kuasa | 3.7V 18650-2000mA | ||
| Antara muka cas TYPE-C(penyambung DC5V 1A) | |||
| Persekitaran Kerja | -10~50℃\/14.0℉~122.0℉; 1-85%RH (Tiada pengondensan) | ||
| Persekitaran penyimpanan | -20 hingga 60℃\/ -4℉ hingga 140℉; 1-90%RH (Tiada pengondensan) | ||
| Saiz | 91.8×97.8×36mm | ||
| Berat | 198g | ||
Sdn 2kandungan dan kesan (hanya untuk rujukan)
| Kepekatan | Kesan | LED | Bunyi bunyi | 
| 400~1000PPM | Normal | Hijau | Tidak | 
| 1000~2000PPM | Udara kotor, mengantuk | Kuning | Lambat di.di… | 
| Lebih 2000PPM | Sakit kepala, denyut jantung tidak teratur, mual | Merah | Di.di yang cepat… | 
Aksesori
(1) Kabel TYPE-C (2) Buku panduan pengguna


