Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Cerere de informațiiCo 2 | Range | Precizie | Rezoluție |
400~6000ppm |
±(50ppm+5% din valoarea citită) 400~5000PPM |
1 | |
Temperatură | -10~50℃ | ±1.5℃\/2.7℉ | 0.1 |
-14℉~ 122℉ | |||
Umiditate | 1%UM~99%UM | 30%~90%UM:±5.0%UM Restul:±10%UM | 1 |
Co 2tipul de senzor | Senzor de gaz infraroșu ne dispersiv (NDIR) | ||
Actualizare Date | <1S | ||
Sursă de Alimentare | 3.7V 18650-2000mA | ||
Interfață de rețarcire TYPE-C (adaptator DC5V 1A) | |||
Mediu de lucru | -10~50℃\/14.0℉~122.0℉; 1-85%UM (Fără condensatie) | ||
Mediu de stocare | -20 la 60℃\/ -4℉ la 140℉; 1-90%UM (Fără condensatie) | ||
Dimensiune | 91.8×97.8×36mm | ||
Greutate | 198 g |
Co 2concentrație și efecte (doar pentru referință)
Concentraţie | Efect | LED | Sunet |
400~1000PPM | Normal | Verde | Nu |
1000~2000PPM | Aer cizmurit, somnolent | Galben | Lent di.di… |
Peste 2000PPM | Dureri de cap, bataii inconstanți ai inimii, nausea | Rosu | Rapid di.di… |
Accesorii
(1) Cablu TYPE-C (2) Manualul utilizatorului