Shenzhen FLUS Technologia Co., Ltd.
Inquisitio| Co 2 | Ambitus | Accuratio | Resolutio |
| 400~6000ppm |
±(50ppm+5% lectionis) 400~5000PPM |
1 | |
| Temperatura | -10~50℃ | ±1.5℃/2.7℉ | 0.1 |
| -14℉~ 122℉ | |||
| Humiditas | 1%RH~99%RH | 30%~90%RH:±5.0%RH Cetera:±10%RH | 1 |
| Co 2sensor type | Non diffusivus infrared (NDIR) sensor gasonis | ||
| Data renovatio | <1S | ||
| Potentiae copia | 3.7V 18650-2000mA | ||
| TYPE-C Interface charging (DC5V 1A adapter) | |||
| Ambitus operativus | -10~50℃\/14.0℉~122.0℉; 1-85%RH (Nihil condensationis) | ||
| Repono Environment | -20 ad 60℃\/ -4℉ ad 140℉; 1-90%RH (Nihil condensationis) | ||
| Magnitudo | 91.8×97.8×36mm | ||
| Pondus | 198g | ||
Co 2concentratio et effectus (solum ad referendum)
| Concentratio | Effectus | LED | Bombus |
| 400~1000PPM | Normalis | Viridis | NON |
| 1000~2000PPM | Aer turbidus, somnolentia | Flavus | Lentus di.di… |
| Super 2000PPM | Cephalalgia, pulsus irregularis, nausea | Ruber | Velox di.di… |
Accesoria
(1) TYPE-C funis (2) Index usoris


