Υψόμετρο έως 2000 μέτρα
RH≤90 %(Χωρίς συμπύκνωση )
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 ~50℃/14℉~122℉
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
ΕρώτησηΑξεσουάρ
Τεχνική προδιαγραφή
| Εύρος | Τύπος K | -200℃ ~1370℃(-328℉~2498℉) | 
| 
 | Τύπου E | -150℃ ~1000℃(-238℉~1832℉) | 
| 
 | Τύπου J | -200℃ ~ 1200℃(-328℉~2192℉) | 
| 
 | Τύπου T | -250℃ ~ 400℃(-418℉~752℉) | 
| Ακρίβεια | -200℃~0℃(-328℉~32℉): ±(0.5% της ένδειξης+2℃/3.6℉) | |
| 
 | 0℃~1000℃(32℉~1832℉) : ±(0,5% της ένδειξης + 1℃/1,8℉) | |
| 
 | 1000℃~1370℃(1832℉~2498℉) : ±(0,5% της ένδειξης + 2℃/3,6℉) | |
| 
 | Η ακρίβεια εγγυάται σε θερμοκρασία 18℃~28℃(64℉~82℉) για ένα έτος μετά την παράδοση. Η παραπάνω ακρίβεια δεν περιλαμβάνει απόκλιση θερμοζεύγους. | |
| Ψήφισμα | 0,1℃ / ℉<1000; 1℃ / ℉>1000 | |
| Μνήμη | 99 ενδείξεις (κυκλική μνήμη) | |
| ΜΕΣ | Ο μέσος όρος των τελευταίων 5 μετρήσεων | |
| ΜΑΞ/ΜΙΝ | Οι μέγιστες ή ελάχιστες ενδείξεις κατά τη διάρκεια της μέτρησης | |
| Χορήγηση ενέργειας | Μία μπαταρία 9V, 006P ή NEDA1604 ή IEC6F22 | |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας | Τουλάχιστον 30 ώρες | |
| Προϋποθέσεις λειτουργίας | -10~50℃/14℉~122℉,10%RH~90%RH | |
| Συνθήκες αποθήκευσης | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10%RH~75%RH | |
| Διαστάσεις (Μ*Π*Υ) | 151(L) *62 (W) *30(H) mm | |
| Βάρος | 128 γραμμάρια | |





