2000 метрге дейінгі биіктік
RH≤90 %(Жамықсыз )
Жұмыс істеу температурасы: -10 ~50℃/14℉~122℉
 
            Шэньчжэнь FLUS Technology Co., Ltd.
Сұрақ-сұрақҚосымша құралдар
Техникалық сипаттама
| Диапазон | K-түрі | -200℃ ~1370℃(-328℉~2498℉) | 
| 
 | E түрі | -150℃ ~1000℃(-238℉~1832℉) | 
| 
 | J-түрі | -200℃ ~ 1200℃ (-328℉~2192℉) | 
| 
 | Түрі T | -250℃ ~ 400℃ (-418℉~752℉) | 
| Дәлдік | -200℃~0℃ (-328℉~32℉): ±(0,5% өлшеу + 2℃/3,6℉) | |
| 
 | 0℃~1000℃ (32℉~1832℉): ±(0,5% өлшеу + 1℃/1,8℉) | |
| 
 | 1000℃~1370℃ (1832℉~2498℉): ±(0,5% өлшеу + 2℃/3,6℉) | |
| 
 | Дәлдік 18℃~28℃ (64℉~82℉) температурада жеткізгеннен кейінгі бір жыл ішінде қамтамасыз етіледі. Жоғарыда көрсетілген дәлдік термопара ауытқуларын қамтитын емес. | |
| Ажыратымдылық | 0,1℃ / ℉<1000; 1℃ / ℉>1000 | |
| Жады | 99 өлшеу нәтижесі (циклдік жады) | |
| ОРТ | Соңғы 5 өлшеу нәтижесінің орташа мәні | |
| МАКС/МИН | Өлшеу кезінде максималды немесе минималды көрсеткіштер | |
| Энергия көзі | Бір 9В батарея, 006Р немесе NEDA1604 немесе IEC6F22 | |
| Қуат өмірі | Ең аз 30 сағат | |
| БАСҚАРУ ШАРТТАРЫ | -10~50℃/14℉~122℉,10%RH~90%RH | |
| Сақтау шарттары | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10%RH~75%RH | |
| Өлшемдері (Ұ*К*Б) | 151(Ұ) *62 (Е) *30(Б) мм | |
| Салмағы | 128Г | |





