Висота до 2000 метрів
RH≤90 %(Неконденсація )
Робоча температура: -10 ~50℃/14℉~122℉
 
            Шензенська компанія FLUS Technology Co., Ltd.
ЗапитАксесуари
Технічна специфікація
| Діапазон | Тип K | -200℃ ~1370℃(-328℉~2498℉) | 
| 
 | Тип E | -150℃ ~1000℃(-238℉~1832℉) | 
| 
 | Тип J | -200℃ ~ 1200℃(-328℉~2192℉) | 
| 
 | Тип T | -250℃ ~ 400℃(-418℉~752℉) | 
| Точність | -200℃~0℃(-328℉~32℉): ±(0.5% від вимір. знач. +2℃/3.6℉) | |
| 
 | 0℃~1000℃(32℉~1832℉): ±(0,5% від вимір. знач. + 1℃/1,8℉) | |
| 
 | 1000℃~1370℃(1832℉~2498℉): ±(0,5% від вимір. знач. + 2℃/3,6℉) | |
| 
 | Точність гарантовано при температурі 18℃~28℃(64℉~82℉) протягом одного року після поставки. Вищевказані характеристики не враховують похибку термопари. | |
| Роздільна здатність | 0,1℃ / ℉<1000; 1℃ / ℉>1000 | |
| Пам'ять | 99 вимірювань (циклічна пам'ять) | |
| AVG | Середнє значення останніх 5 вимірювань | |
| МАКС/МІН | Максимальне або мінімальне значення під час вимірювання | |
| Джерело живлення | Одна 9В батарея, 006P або NEDA1604 або IEC6F22 | |
| Power Life | Принаймні 30 годин | |
| УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ | -10~50℃/14℉~122℉,10%RH~90%RH | |
| Умови зберігання | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10%RH~75%RH | |
| Розміри (Д*Ш*В) | 151(Д) *62 (Ш) *30(В) мм | |
| Вага | 128Г | |





