Altitude allant jusqu'à 2000 mètres
RH≤90 %(Non-condensation )
Température de fonctionnement : -10 ~50℃/14℉~122℉
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
DemandeAccessoires
Spécification technique
| Plage | Type K | -200℃ à 1370℃(-328℉ à 2498℉) | 
| 
 | Type E | -150℃ à 1000℃(-238℉ à 1832℉) | 
| 
 | Type J | -200℃ à 1200℃(-328℉ à 2192℉) | 
| 
 | Type T | -250℃ à 400℃(-418℉ à 752℉) | 
| Précision | -200℃ à 0℃(-328℉ à 32℉) : ±(0,5 % de la valeur mesurée + 2℃/3,6℉) | |
| 
 | 0℃~1000℃(32℉~1832℉) : ±(0,5 % de la valeur affichée + 1℃/1,8℉) | |
| 
 | 1000℃~1370℃(1832℉~2498℉) : ±(0,5 % de la valeur affichée + 2℃/3,6℉) | |
| 
 | La précision est garantie à une température de 18℃~28℃(64℉~82℉) pendant un an après la livraison. La précision mentionnée ci-dessus ne comprend pas l'écart du thermocouple. | |
| Résolution | 0,1℃ / ℉<1000 ; 1℃ / ℉>1000 | |
| Mémoire | 99 mesures (mémoire en boucle) | |
| MOY | Valeur moyenne des 5 dernières mesures | |
| MAX/MIN | Mesures maximales ou minimales pendant le processus de mesure | |
| Alimentation | Une pile 9 V, 006P ou NEDA1604 ou IEC6F22 | |
| Power Life | Au moins 30 heures | |
| Conditions de fonctionnement | -10~50℃/14℉~122℉,10%RH~90%RH | |
| Conditions de stockage | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10%RH~75%RH | |
| Dimensions(L*W*H) | 151(L) *62 (W) *30(H) mm | |
| Poids | 128G | |





