Wysokość do 2000 metrów
RH≤90 %(Brak kondensacji )
Temperatura pracy: -10 ~50℃/14℉~122℉
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
ZapytanieAkcesoria
Specyfikacja techniczna
| Zakres | Typ K | -200℃ ÷ 1370℃(-328℉ ÷ 2498℉) | 
| 
 | Typ E | -150℃ ÷ 1000℃(-238℉ ÷ 1832℉) | 
| 
 | Typ J | -200℃ ÷ 1200℃(-328℉ ÷ 2192℉) | 
| 
 | Typ T | -250℃ ÷ 400℃(-418℉ ÷ 752℉) | 
| Dokładność | -200℃ ÷ 0℃(-328℉ ÷ 32℉): ±(0,5% odczytu + 2℃/3,6℉) | |
| 
 | 0℃~1000℃(32℉~1832℉) : ±(0,5% pomiaru + 1℃/1,8℉) | |
| 
 | 1000℃~1370℃(1832℉~2498℉) : ±(0,5% pomiaru + 2℃/3,6℉) | |
| 
 | Dokładność gwarantowana w temperaturze 18℃~28℃(64℉~82℉) przez jeden rok od daty dostawy. Powyższa dokładność nie uwzględnia odchylenia termopary. | |
| Rozdzielczość | 0,1℃ / ℉<1000; 1℃ / ℉>1000 | |
| Pamięć | 99 pomiarów (pamięć cykliczna) | |
| ŚRED | Średnia wartość z ostatnich 5 pomiarów | |
| MAKSYMALNA/WSPÓŁCZYNNICZA | Maksymalne lub minimalne pomiary podczas pomiaru | |
| Zasilanie | Jedna bateria 9V, 006P lub NEDA1604 lub IEC6F22 | |
| Czas pracy | Przynajmniej 30 godzin | |
| Warunki eksploatacji | -10~50℃/14℉~122℉,10%RH~90%RH | |
| Warunki przechowywania | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10%RH~75%RH | |
| Wymiary (D*W*H) | 151(L) *62 (W) *30(H) mm | |
| Waga | 128 g | |





