Korkeus jopa 2000 metriä
RH≤90 %(Ei kondensoidu )
Käyttölämpötila: -10 ~50℃/14℉~122℉
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
PyynnötTarvikkeet
Tekniset tiedot
| Mittausalue | K-tyyppi | -200℃ ~1370℃(-328℉~2498℉) | 
| 
 | Tyyppi E | -150℃ ~ 1000℃ (-238℉ ~ 1832℉) | 
| 
 | Tyyppi J | -200℃ ~ 1200℃ (-328℉ ~ 2192℉) | 
| 
 | Tyyppi T | -250℃ ~ 400℃ (-418℉ ~ 752℉) | 
| Tarkkuus | -200℃~0℃ (-328℉~32℉): ±(0,5 % mittauksesta + 2℃/3,6℉) | |
| 
 | 0℃~1000℃ (32℉~1832℉): ±(0,5 % mittauksesta + 1℃/1,8℉) | |
| 
 | 1000℃~1370℃ (1832℉~2498℉): ±(0,5 % mittauksesta + 2℃/3,6℉) | |
| 
 | Tarkkuus on varmistettu lämpötilassa 18℃~28℃(64℉~82℉) yhden vuoden ajan toimituksesta. Yllä mainittuun tarkkuuteen ei sisälly termoparin poikkeamaa. | |
| Resoluutio | 0,1℃ / ℉<1000; 1℃ / ℉>1000 | |
| Muisti | 99 lukemaa (silmukkomuisti) | |
| KES | Viiden viimeisimmän lukeman keskiarvo | |
| MAKSIMI/MINIMI | Mittauksen aikana esiintyneet maksimi- tai minimiarvot | |
| Virranlähtö | Yksi 9 V:n paristo, 006P tai NEDA1604 tai IEC6F22 | |
| Power Life | Vähintään 30 tuntia | |
| Käyttöolosuhteet | -10~50℃/14℉~122℉,10%RH~90%RH | |
| Tallennustilat | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10%RH~75%RH | |
| Mitat (P*L*K) | 151(L) *62 (L) *30(K) mm | |
| Paino | 128G | |





