Hoogte tot 2000 meter
RV≤90 %(Niet-condensatie )
Omgevingstemperatuur: -10 ~50℃/14℉~122℉
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
InquiryAccessoires
Technische specificatie
| Bereik | Type K | -200℃ ~1370℃(-328℉~2498℉) | 
| 
 | Type E | -150℃ ~1000℃(-238℉~1832℉) | 
| 
 | Type J | -200℃ ~ 1200℃(-328℉~2192℉) | 
| 
 | Type T | -250℃ ~ 400℃(-418℉~752℉) | 
| Precies | -200℃~0℃(-328℉~32℉): ±(0,5% van de waarde + 2℃/3,6℉) | |
| 
 | 0℃~1000℃(32℉~1832℉) : ±(0,5% van de meting + 1℃/1,8℉) | |
| 
 | 1000℃~1370℃(1832℉~2498℉) : ±(0,5% van de meting + 2℃/3,6℉) | |
| 
 | De nauwkeurigheid is gegarandeerd bij een temperatuur van 18℃~28℃(64℉~82℉) binnen één jaar na levering. De bovenstaande nauwkeurigheid omvat geen afwijking van de thermokoppel. | |
| Resolutie | 0,1℃ / ℉<1000; 1℃ / ℉>1000 | |
| Geheugen | 99 metingen (loopgeheugen) | |
| AVG | Het gemiddelde van de laatste 5 metingen | |
| MAXIMUM/MINIMUM | De hoogste of laagste metingen tijdens het meten | |
| Stroomvoorziening | Eén 9V-batterij, 006P of NEDA1604 of IEC6F22 | |
| Batterijduur | Minstens 30 uur | |
| Operationeel gebruik | -10~50℃/14℉~122℉,10%RV~90%RV | |
| Opslagomstandigheden | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10%RH~75%RH | |
| Afmetingen (L*B*H) | 151(L) *62 (W) *30(H) mm | |
| Gewicht | 128 g | |





