Độ cao hoạt động lên đến 2000 mét
RH≤90 %(Không ngưng tụ )
Nhiệt độ hoạt động: -10 ~50℃/14℉~122℉
 
            Công ty Công nghệ FLUS Shenzhen, Ltd.
Yêu cầuPhụ kiện
Thông số kỹ thuật
| Khoảng đo | Loại K | -200℃ ~1370℃(-328℉~2498℉) | 
| 
 | Loại E | -150℃~1000℃(-238℉~1832℉) | 
| 
 | Loại J | -200℃~1200℃(-328℉~2192℉) | 
| 
 | Loại T | -250℃~400℃(-418℉~752℉) | 
| Độ chính xác | -200℃~0℃(-328℉~32℉): ±(0.5% giá trị đo + 2℃/3.6℉) | |
| 
 | 0℃~1000℃(32℉~1832℉): ±(0.5% giá trị đo + 1℃/1.8℉) | |
| 
 | 1000℃~1370℃(1832℉~2498℉): ±(0.5% giá trị đo + 2℃/3.6℉) | |
| 
 | Độ chính xác được đảm bảo ở nhiệt độ 18℃~28℃(64℉~82℉) trong vòng một năm kể từ ngày giao hàng. Độ chính xác nêu trên không bao gồm sai lệch của cặp nhiệt điện. | |
| Độ phân giải | 0,1℃ / ℉<1000; 1℃ / ℉>1000 | |
| Bộ nhớ | 99 giá trị đọc (nhớ vòng) | |
| TB | Giá trị trung bình của 5 lần đọc gần nhất | |
| MAX/MIN | Các giá trị đọc cao nhất hoặc thấp nhất trong quá trình đo | |
| Nguồn điện | Một pin 9V, 006P hoặc NEDA1604 hoặc IEC6F22 | |
| Power Life | Ít nhất 30 giờ | |
| Điều kiện hoạt động | -10~50℃/14℉~122℉,10%RH~90%RH | |
| Điều kiện lưu trữ | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10%RH~75%RH | |
| Kích thước (D*R*C) | 151(L) *62 (W) *30(H) mm | |
| Trọng lượng | 128g | |





