Kõrgus merepinnast kuni 2000 meetrit
RH≤90 %(Kondensatsiooni puudumine )
Töötemperatuur: -10 ~50℃/14℉~122℉
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
PäringTarvikud
Tehniline spetsifikatsioon
| Rang | Tüüp K | -200°C ~1370°C(-328°F~2498°F) | 
| 
 | E tüüp | -150°C ~1000°C(-238°F~1832°F) | 
| 
 | Tüüp J | -200°C ~ 1200°C (-328°F~2192°F) | 
| 
 | Tüüp T | -250°C ~ 400°C (-418°F~752°F) | 
| Täpsus | -200℃~0℃(-328℉~32℉): ±(0,5% mõõtmisest+2℃/3,6℉) | |
| 
 | 0℃~1000℃(32℉~1832℉) : ±(0,5% mõõtmisest + 1℃/1,8℉) | |
| 
 | 1000℃~1370℃(1832℉~2498℉) : ±(0,5% mõõtmisest + 2℃/3,6℉) | |
| 
 | Täpsus on tagatud temperatuuril 18℃~28℃(64℉~82℉) ühe aasta jooksul pärast tarnimist. Ülaltoodud täpsus ei hõlma termoelektri hälvet. | |
| Resolutsioon | 0,1℃ / ℉<1000; 1℃ / ℉>1000 | |
| Mälu | 99 mõõtmist (tsüklimälu) | |
| KESKMINE | Viimaste 5 mõõtmise keskmine väärtus | |
| MAKS/MINS | Mõõtmise ajal olevad maksimaalsed või minimaalsed mõõtmised | |
| Elektritoitus | Üks 9V aku, 006P või NEDA1604või IEC6F22 | |
| Toiteellatus | Vähemalt 30 tundi | |
| Töötingimused | -10~50℃/14℉~122℉,10%RH~90%RH | |
| Hoidingutingimused | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10%RH~75%RH | |
| Mõõdud (P*U*K) | 151(L) *62 (W) *30(H) mm | |
| Kaal | 128G | |





