2000 မီတာအထိ အမြင့်
RH≤90 %(Non-condensation )
လည်ပတ်မှုအပူချိန်- -10 ~50℃/14℉~122℉
 
            ရှင်းမြို့ FLUS တကန်သိုလ် Co., Ltd.
စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
နည်းပညာ သတ်မှတ်ချက်
| ကွာလံ | Type K | -200℃ မှ 1370℃ (-328℉ မှ 2498℉) | 
| 
 | အမျိုးအစား E | -150℃ ~1000℃(-238℉~1832℉) | 
| 
 | Type J | -200℃ ~ 1200℃(-328℉~2192℉) | 
| 
 | T အမျိုးအစား | -250℃ ~ 400℃(-418℉~752℉) | 
| တိကျမှု | -200℃~0℃(-328℉~32℉): ±(0.5% of rdg+2℃/3.6℉) | |
| 
 | 0℃~1000℃(32℉~1832℉) : ±(rdg ၏ 0.5% + 1℃/1.8℉) | |
| 
 | 1000℃~1370℃(1832℉~2498℉) : ±(rdg ၏ 0.5% + 2℃/3.6℉) | |
| 
 | ပေးပို့ပြီးသည့်နေ့မှတစ်နှစ်အတွင်း 18℃~28℃(64℉~82℉) အပူချိန်တွင် တိကျမှုကိုအာမခံသည်။ အထက်ဖော်ပြပါတိကျမှုတွင် သာမိုကပ်ပ်လ်၏ မတိကျမှုမပါဝင်ပါ။ | |
| ဖြေရှင်းချက် | 1000℃ အောက်တွင် 0.1℃ / ℉၊ 1000℃ အထက်တွင် 1℃ / ℉ | |
| မှတ်ဉာဏ် | ဖတ်မှု 99 ခု (loop memory) | |
| AVG | နောက်ဆုံးဖတ်မှု 5 ခု၏ ပျမ်းမျှတန်ဖိုး | |
| အကြီးဆုံး/အသေးဆုံး | တိုင်းတာစဉ်ကာလအတွင်း အများဆုံး သို့မဟုတ် အနည်းငယ်ဆုံးဖတ်မှုများ | |
| အင်တင်စီးမှု | 9V ဘက်ထရီတစ်လုံး၊ 006P သို့မဟုတ် NEDA1604 သို့မဟုတ် IEC6F22 | |
| ဘက်ထရီသက်တမ်း | အနည်းဆုံး ၃၀ နာရီ | |
| လည်ပတ်မှု အခြေအနေများ | -10~50℃/14℉~122℉၊ 10%RH~90%RH | |
| သိုလှောင်မှု အခြေအနေများ | -20℃~60℃/-4℉~140℉၊ 10%RH~75%RH | |
| အရွယ်အစား(L*W*H) | 151(L) *62 (W) *30(H) မီလီမီတာ | |
| အလေးချိန် | ၁၂၈ဂီ | |





