Hoogte tot 2000 meter
RH≤90 %(Nie-kondensasie )
Bedryfstemperatuur: -10 ~50℃/14℉~122℉
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
NavraagBykomstighede
Tegniese spesifikasie
| Rang | K-tipe | -200℃ ~1370℃(-328℉~2498℉) | 
| 
 | Tipe E | -150℃ ~1000℃(-238℉~1832℉) | 
| 
 | J-tipe | -200℃ ~ 1200℃(-328℉~2192℉) | 
| 
 | Tipe T | -250℃ ~ 400℃ (-418℉~752℉) | 
| Akkuraatheid | -200℃~0℃(-328℉~32℉): ±(0,5% van die aanwysing + 2℃/3,6℉) | |
| 
 | 0℃~1000℃(32℉~1832℉) : ±(0,5% van die aanwysing + 1℃/1,8℉) | |
| 
 | 1000℃~1370℃(1832℉~2498℉) : ±(0,5% van die aanwysing + 2℃/3,6℉) | |
| 
 | Die akkuraatheid word verseker by 'n temperatuur van 18℃~28℃(64℉~82℉) vir een jaar na aflewering. Die bogenoemde akkuraatheid sluit nie die termoelementafwyking in nie. | |
| Besluit | 0,1℃ / ℉<1000; 1℃ / ℉>1000 | |
| Geheue | 99 lesings (lusgeheue) | |
| GEM | Die gemiddelde waarde van die laaste 5 lesings | |
| MAX.MIN | Die maksimum of minimum lesings tydens die meting | |
| Kragtoevoer | Een 9V-batterye, 006P of NEDA1604 of IEC6F22 | |
| Power Life | Ten minste 30 ure | |
| Bedryfsvoorwaardes | -10~50℃/14℉~122℉,10%RH~90%RH | |
| Opslagvoorwaardes | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10%RH~75%RH | |
| Afmetings(L*B*H) | 151(L) *62 (W) *30(H) mm | |
| Gewig | 128 g | |





