 
            
          악세사리
기술 사양
| 측정 범위 | K 형 | -200℃ ~1370℃(-328℉~2498℉) | 
| 
 | E 형 | -150℃ ~ 1000℃(-238℉ ~ 1832℉) | 
| 
 | J형 | -200℃ ~ 1200℃(-328℉ ~ 2192℉) | 
| 
 | T형 | -250℃ ~ 400℃(-418℉ ~ 752℉) | 
| 정확도 | -200℃ ~ 0℃(-328℉ ~ 32℉): ±(측정값의 0.5% + 2℃/3.6℉) | |
| 
 | 0℃ ~ 1000℃(32℉ ~ 1832℉): ±(측정값의 0.5% + 1℃/1.8℉) | |
| 
 | 1000℃ ~ 1370℃(1832℉ ~ 2498℉): ±(측정값의 0.5% + 2℃/3.6℉) | |
| 
 | 정확도는 인도 후 1년 이내 온도 18℃~28℃(64℉~82℉) 범위에서 보장됩니다. 위의 정확도는 열전대 편차를 포함하지 않습니다. | |
| 해상도 | 0.1℃ / ℉<1000; 1℃ / ℉>1000 | |
| 메모리 | 99개 측정값(루프 메모리) | |
| 평균값 | 최근 5회 측정값의 평균 | |
| 최대값/최소값 | 측정 중 발생한 최대 또는 최소 측정값 | |
| 전원 공급 장치 | 9V 건전지 1개, 006P 또는 NEDA1604 또는 IEC6F22 | |
| 파워 라이프 | 최소 30시간 | |
| 운영 조건 | -10~50℃/14℉~122℉,10%RH~90%RH | |
| 보관 조건 | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10%RH~75%RH | |
| 크기(L*W*H) | 151(L) *62 (W) *30(H) mm | |
| 무게 | 128g | |





