Altitude até 2000 metros
UR≤90 %(Não condensação )
Temperatura de operação: -10 ~50℃/14℉~122℉
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
ConsultaAcessórios
Especificação técnica
| Faixa | Tipo K | -200℃ ~1370℃(-328℉~2498℉) | 
| 
 | Tipo E | -150℃ ~1000℃(-238℉~1832℉) | 
| 
 | Tipo J | -200℃ ~ 1200℃(-328℉~2192℉) | 
| 
 | Tipo T | -250℃ ~ 400℃(-418℉~752℉) | 
| Precisão | -200℃~0℃(-328℉~32℉): ±(0.5% da leitura+2℃/3.6℉) | |
| 
 | 0℃~1000℃(32℉~1832℉) : ±(0,5% do valor indicado + 1℃/1,8℉) | |
| 
 | 1000℃~1370℃(1832℉~2498℉) : ±(0,5% do valor indicado + 2℃/3,6℉) | |
| 
 | A precisão é garantida na temperatura de 18℃~28℃(64℉~82℉) durante um ano após a entrega. A precisão mencionada acima não inclui desvios do termopar. | |
| Resolução | 0,1℃ / ℉<1000; 1℃ / ℉>1000 | |
| Memória | 99 leituras (memória cíclica) | |
| MÉD | Valor médio das últimas 5 leituras | |
| MAX/MIN | As leituras máximas ou mínimas durante a medição | |
| Fonte de alimentação | Uma bateria de 9V, 006P ou NEDA1604 ou IEC6F22 | |
| Duração da bateria | Pelo menos 30 horas | |
| Condições de operação | -10~50℃/14℉~122℉,10%RH~90%RH | |
| Condições de armazenamento | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10%RH~75%RH | |
| Dimensões (C*L*H) | 151(L) *62 (W) *30(H) mm | |
| Peso | 128 g | |





