Høyde opp til 2000 meter
VRF≤90 %(Ikke-kondensering )
Driftstemperatur: -10 ~50℃/14℉~122℉
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
ForespørselTilbehør
Tekniske spesifikasjonar
| Måleområde | Type K | -200℃ ~1370℃(-328℉~2498℉) | 
| 
 | Type E | -150℃ ~1000℃(-238℉~1832℉) | 
| 
 | Type J | -200℃ ~ 1200℃(-328℉~2192℉) | 
| 
 | Type T | -250℃ ~ 400℃(-418℉~752℉) | 
| Nøyaktighet | -200℃~0℃(-328℉~32℉): ±(0,5 % av avlesning + 2℃/3,6℉) | |
| 
 | 0℃~1000℃(32℉~1832℉) : ±(0,5 % av avlesning + 1℃/1,8℉) | |
| 
 | 1000℃~1370℃(1832℉~2498℉) : ±(0,5 % av avlesning + 2℃/3,6℉) | |
| 
 | Nøyaktigheten er sikret ved temperaturer mellom 18℃~28℃(64℉~82℉) i løpet av ett år etter levering. Den ovennevnte nøyaktigheten inkluderer ikke avvik i termoelementer. | |
| Oppløsning | 0,1℃ / ℉<1000; 1℃ / ℉>1000 | |
| Minne | 99 målinger (loop-minne) | |
| SNITT | Gjennomsnittsverdien for de siste 5 målingene | |
| MAKS/MIN | De høyeste eller laveste målingene under målingen | |
| Strømforsyning | Én 9V-batteri, 006P eller NEDA1604 eller IEC6F22 | |
| Power Life | Minst 30 timer | |
| Operasjonstilstand | -10~50℃/14℉~122℉,10%RH~90%RH | |
| Lagringsbetingelser | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10%RH~75%RH | |
| Dimensjoner (L*B*H) | 151(L) *62 (B) *30(H) mm | |
| Vekt | 128G | |





