Ketinggian sehingga 2000 meter
RH≤90 %(Tidak bercondensasi )
Suhu Operasi: -10 ~50℃/14℉~122℉
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
SiasatanAksesori
Spesifikasi teknikal
| Julat | Jenis K | -200℃ ~1370℃(-328℉~2498℉) | 
| 
 | Jenis E | -150℃ ~1000℃(-238℉~1832℉) | 
| 
 | Jenis J | -200℃ ~ 1200℃(-328℉~2192℉) | 
| 
 | Jenis T | -250℃ ~ 400℃(-418℉~752℉) | 
| Ketepatan | -200℃~0℃(-328℉~32℉): ±(0.5% daripada bacaan+2℃/3.6℉) | |
| 
 | 0℃~1000℃(32℉~1832℉) : ±(0.5% daripada bacaan + 1℃/1.8℉) | |
| 
 | 1000℃~1370℃(1832℉~2498℉) : ±(0.5% daripada bacaan + 2℃/3.6℉) | |
| 
 | Ketepatan dijamin pada suhu 18℃~28℃(64℉~82℉) dalam tempoh setahun selepas penghantaran. Ketepatan di atas tidak termasuk sisihan termokopel. | |
| Resolusi | 0.1℃ / ℉<1000; 1℃ / ℉>1000 | |
| Ingatan | 99 bacaan (memori gelung) | |
| PURATA | Nilai purata untuk 5 bacaan terkini | |
| MAKS/MIN | Bacaan maksimum atau minimum semasa pengukuran | |
| Pasukan kuasa | Satu bateri 9V, 006P atau NEDA1604 atau IEC6F22 | |
| Jangka hayat bateri | Sekurang-kurangnya 30 jam | |
| Keadaan operasi | -10~50℃/14℉~122℉,10%RH~90%RH | |
| Syarat penyimpanan | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10%RH~75%RH | |
| Dimensi(L*W*H) | 151(L) *62 (W) *30(H) mm | |
| Berat | 128G | |





