2000 metreye kadar irtifa
RH≤90 %(Şimdilik-koşullu olmayan )
Çalışma Sıcaklığı: -10 ~50℃/14℉~122℉
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
SorguAksesuarlar
Teknik özellik
| Ölçüm aralığı | Tip K | -200℃ ~1370℃(-328℉~2498℉) | 
| 
 | Tip E | -150°C ~1000°C(-238°F~1832°F) | 
| 
 | Tip J | -200°C ~ 1200°C(-328°F~2192°F) | 
| 
 | Tip T | -250°C ~ 400°C(-418°F~752°F) | 
| Doğruluk | -200°C~0°C(-328°F~32°F): ±(ölçümün %0.5+2°C/3.6°F) | |
| 
 | 0℃~1000℃(32℉~1832℉) : ±(0,5% ölçüm + 1℃/1,8℉) | |
| 
 | 1000℃~1370℃(1832℉~2498℉) : ±(0,5% ölçüm + 2℃/3,6℉) | |
| 
 | Doğruluk, teslim tarihinden itibaren bir yıl boyunca 18℃~28℃(64℉~82℉) sıcaklık aralığında garanti altındadır. Yukarıdaki doğruluk değeri termokupl sapmalarını içermemektedir. | |
| Çözünürlük | 0,1℃ / ℉<1000; 1℃ / ℉>1000 | |
| Bellek | 99 okuma (döngü belleği) | |
| ORT | Son 5 okumanın ortalama değeri | |
| MAKS/MİN | Ölçüm sırasında elde edilen maksimum veya minimum değerler | |
| Güç Kaynağı | Bir adet 9V pil, 006P veya NEDA1604 veya IEC6F22 | |
| Power Life | En az 30 saat | |
| İşlem koşulları | -10~50℃/14℉~122℉,10%RH~90%RH | |
| Saklama koşulları | -20℃~60℃/-4℉~140℉,%10 RH~%75 RH | |
| Boyutlar (U*G*Y) | 151(L) *62 (W) *30(H) mm | |
| Ağırlık | 128 g | |





