Nadmoorska višina do 2000 metrov
RH≤90 %(Brez kondenzacije )
Delovna temperatura: -10 ~50℃/14℉~122℉
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
PovpraševanjeDodatki
Tehnična specifikacija
| Merjenje | Tip K | -200℃ ~1370℃(-328℉~2498℉) | 
| 
 | Tip E | -150℃ ~1000℃(-238℉~1832℉) | 
| 
 | Tip J | -200℃ ~ 1200℃(-328℉~2192℉) | 
| 
 | Tip T | -250℃ ~ 400℃(-418℉~752℉) | 
| Natančnost | -200℃~0℃(-328℉~32℉): ±(0,5 % od odčitka+2℃/3,6℉) | |
| 
 | 0℃~1000℃(32℉~1832℉) : ±(0,5 % od odčitka + 1℃/1,8℉) | |
| 
 | 1000℃~1370℃(1832℉~2498℉) : ±(0,5 % od odčitka + 2℃/3,6℉) | |
| 
 | Natančnost je zagotovljena pri temperaturi 18℃~28℃(64℉~82℉) v enem letu po dostavi. Zgoraj navedena natančnost ne vključuje odstopanj termoelementa. | |
| Resolucija | 0,1℃ / ℉<1000; 1℃ / ℉>1000 | |
| Spomin | 99 odčitkov (zanka pomnilnika) | |
| PRA | Povprečna vrednost zadnjih 5 odčitkov | |
| MAKS/MINS | Maksimalni ali minimalni odčitki v času merjenja | |
| Napajanje | Ena 9V baterija, 006P ali NEDA1604ali IEC6F22 | |
| Življenjska doba baterije | Vsaj 30 ur | |
| Pogoji delovanja | -10~50℃/14℉~122℉,10%RH~90%RH | |
| Pogoji hranjenja | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10%RH~75%RH | |
| Dimenzije (D*Š*V) | 151(D) *62 (Š) *30(V) mm | |
| Teža | 128 g | |





