Taas hanggang 2000 metro
RH≤90 %(Walang kondensasyon )
Temperatura sa Pagpapatakbo: -10 ~50℃/14℉~122℉
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
InquiryMga Aksesorya
Teknikal na Espesipikasyon
| Saklaw | Uri ng K | -200℃ ~1370℃(-328℉~2498℉) | 
| 
 | Tipo E | -150℃ ~1000℃(-238℉~1832℉) | 
| 
 | Uri ng J | -200℃ ~ 1200℃(-328℉~2192℉) | 
| 
 | Uri ng T | -250℃ ~ 400℃(-418℉~752℉) | 
| Katumpakan | -200℃~0℃(-328℉~32℉): ±(0.5% ng basa+2℃/3.6℉) | |
| 
 | 0℃~1000℃(32℉~1832℉) : ±(0.5% ng rdg + 1℃/1.8℉) | |
| 
 | 1000℃~1370℃(1832℉~2498℉) : ±(0.5% ng rdg + 2℃/3.6℉) | |
| 
 | Ang katiyakan ay sinisiguro sa temperatura na 18℃~28℃(64℉~82℉) sa loob ng isang taon mula sa paghahatid. Ang nakasaad na katiyakan ay hindi kasama ang paglihis ng thermocouple. | |
| Resolusyon | 0.1℃ / ℉<1000; 1℃ / ℉>1000 | |
| Memorya | 99 na mga pagbasa (loop memory) | |
| PROM | Ang average na halaga para sa pinakabagong 5 pagbasa | |
| MAKISAMA/MINSAN | Ang pinakamataas o pinakamababang pagbasa habang nasa proseso ng pagsukat | |
| Supply ng Kuryente | Isang 9V baterya, 006P o NEDA1604 o IEC6F22 | |
| Buhay ng Baterya | Higit sa 30 oras | |
| MGA KONDISYON NG PAGGAMIT | -10~50℃/14℉~122℉,10%RH~90%RH | |
| Mga kondisyon ng imbakan | -20℃~60℃/-4℉~140℉, 10%RH~75%RH | |
| Sukat(L*W*H) | 151(L) *62 (W) *30(H) mm | |
| Timbang | 128g | |





