 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Navraag| Sensor  | temperatuur  | Digitale sensor  | 
| relatiewe humiditeit  | Digitale sensor  | |
| gloedlamp temperatuur  | Termiese  | |
| Temperatuur (TA)  | bereik    | 0~50℃/32~122℉ | 
| besluit  | 0.1℃/0.1℉ | |
| akkuraatheid  | 20~40℃/68~104℉;±0,6℃/1,1℉, ander;±1,0℃/1,8℉  | |
| Gloedlamp Temperatuur (TG)  | bereik    | 0~80℃/32~176℉ | 
| besluit  | 0.1℃/0.1℉ | |
| akkuraatheid  | 20~60℃/68~140℉;±0,6℃/1,1℉, ander;±1,0℃/1,8℉  | |
| Relatiewe Humiditeit (RH)  | bereik    | 2090%RH  | 
| besluit  | 0.1RH  | |
| akkuraatheid  | 30~80%RH; ±5,0RH ,ander;±10,0RH  | |
| Hitte slag indeks (WBGT)  | bereik    | 0~50℃/32~122℉ | 
| besluit  | 0.1℃/0.1℉ | |
| akkuraatheid  | ±2.0℃/3.6℉ | |
| WBGT temperatuur  | IN binne, UIT buite  | |
| Waarde Opdatering  | 1 keer\/20 sekondes  | |
| Battery lewe  | Ongeveer 6 maande  | |
| Kragtoevoer    | AAA (1.5V) × 2 PC  | |
| Bedryfstemperatuur en -vochtigheid  | -0℃~50℃\/32℉~122℉, 10~90%RH  | |
| Opslagtemperatuur en lugvochtigheid  | -10℃~55℃\/14℉~131℉, 10~90%RH  | |
| Afmetings    | Ongeveer W59×H117×D45 mm  | |
| Gewig  | Ongeveer 95g (met battery)  | |
