 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Förfrågan| Sensor  | temperatur  | Digital sensor  | 
| relativ luftfuktighet    | Digital sensor  | |
| globtemperatur  | Termal  | |
| Temperatur (TA)  | räckvidd  | 0~50℃/32~122℉ | 
| upplösning    | 0.1℃/0.1℉ | |
| noggrannhet    | 20–40℃/68–104℉; ±0,6℃/1,1℉, övrigt; ±1,0℃/1,8℉  | |
| Globtemperatur (TG)  | räckvidd  | 0~80℃/32~176℉ | 
| upplösning    | 0.1℃/0.1℉ | |
| noggrannhet    | 20–60℃/68–140℉; ±0,6℃/1,1℉, övrigt; ±1,0℃/1,8℉  | |
| Relativ fuktighet (RH)  | räckvidd  | 20~90%RH  | 
| upplösning    | 0.1RH  | |
| noggrannhet    | 30–80%RF; ±5,0RF, övrigt; ±10,0RF  | |
| Värmeslagindex (WBGT)  | räckvidd  | 0~50℃/32~122℉ | 
| upplösning    | 0.1℃/0.1℉ | |
| noggrannhet    | ±2.0℃/3.6℉ | |
| WBGT-temperatur  | IN inne, UT ute  | |
| Värdeuppdatering  | 1 gång/20 sekunder  | |
| Batteritid  | Ungefär 6 månader  | |
| Strömförsörjning  | AAA (1,5 V) × 2 pc  | |
| Användningstemperatur och luftfuktighet  | -0°C50°C/32°F122°F,1090%RH  | |
| Lagringstemperatur och luftfuktighet  | -10°C55°C/14°F131°F,1090%RH  | |
| Dimensioner  | Omkring W59 × H117 × D45 mm  | |
| Vikt  | Ca 95 g (inklusive batteri)  | |
