 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Consulta| Sensor  | temperatura  | Sensor Digital  | 
| umidade Relativa    | Sensor Digital  | |
| temperatura do globo  | Térmico  | |
| Temperatura (TA)  | autonomia  | 0~50℃/32~122℉ | 
| resolução  | 0.1℃/0.1℉ | |
| precisão    | 20~40℃/68~104℉;±0,6℃/1,1℉, outros;±1,0℃/1,8℉  | |
| Temperatura do Globo (TG)  | autonomia  | 0~80℃/32~176℉ | 
| resolução  | 0.1℃/0.1℉ | |
| precisão    | 20~60℃/68~140℉;±0,6℃/1,1℉, outros;±1,0℃/1,8℉  | |
| Umidade Relativa (UR)  | autonomia  | 2090%RH  | 
| resolução  | 0, 1 RH  | |
| precisão    | 30~80%RH; ±5,0RH ,outros;±10,0RH  | |
| Índice de Insolação (WBGT)  | autonomia  | 0~50℃/32~122℉ | 
| resolução  | 0.1℃/0.1℉ | |
| precisão    | ±2.0℃/3.6℉ | |
| Temperatura WBGT  | IN interno, OUT externo  | |
| Atualização de Valor  | 1 vez/20 segundos  | |
| Vida útil da bateria    | Aproximadamente 6 meses  | |
| Fonte de alimentação  | AAA (1,5V) × 2 PC  | |
| Temperatura e umidade de funcionamento  | -0℃~50℃/32℉~122℉, 10~90%UM  | |
| Temperatura e umidade de armazenamento  | -10℃~55℃/14℉~131℉, 10~90%UM  | |
| Dimensões  | Aproximadamente W59×H117×D45 mm  | |
| Peso  | Aproximadamente 95g (incluindo bateria)  | |
