 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Demande| Capteur  | température  | Capteur numérique  | 
| humidité relative    | Capteur numérique  | |
| température du globe  | Thermique  | |
| Température (TA)  | autonomie    | 0~50℃/32~122℉ | 
| résolution    | 0.1℃/0.1℉ | |
| précision    | 20~40℃/68~104℉;±0,6℃/1,1℉, autres ; ±1,0℃/1,8℉  | |
| Température du globe (TG)  | autonomie    | 0~80℃/32~176℉ | 
| résolution    | 0.1℃/0.1℉ | |
| précision    | 20~60℃/68~140℉;±0,6℃/1,1℉, autres ; ±1,0℃/1,8℉  | |
| Humidité relative (HR)  | autonomie    | 20~90%HR  | 
| résolution    | 0,1 RH  | |
| précision    | 30~80%HR ; ±5,0HR, autres ; ±10,0HR  | |
| Indice de coup de chaleur (WBGT)  | autonomie    | 0~50℃/32~122℉ | 
| résolution    | 0.1℃/0.1℉ | |
| précision    | ±2.0℃/3.6℉ | |
| Température WBGT  | IN pour intérieur, OUT pour extérieur  | |
| Mise à jour de la valeur  | 1 temps/20 secondes  | |
| Durée de vie de la batterie    | Environ 6 mois  | |
| Alimentation  | AAA (1,5 V) × 2 pièces  | |
| Température et humidité de fonctionnement  | -0℃~50℃/32℉~122℉, 10~90%HR  | |
| Température et humidité de stockage  | -10℃~55℃/14℉~131℉, 10~90%HR  | |
| Dimensions    | Environ L59×H117×P45 mm  | |
| Poids  | Environ 95 g (piles incluses)  | |
